La délinquance à Villejuif : chiffres 2025
60 183 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 719 | 11,95 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 533 | 8,86 | |
| Usage de stupéfiants | 350 | 5,82 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 343 | 5,7 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 275 | 4,57 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 250 | 4,15 | |
| Cambriolages de logement | 213 | 7,39 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 187 | 3,11 | |
| Vols dans les véhicules | 184 | 3,06 | |
| Vols de véhicule | 118 | 1,96 | |
| Trafic de stupéfiants | 102 | 1,69 | |
| Violences sexuelles | 98 | 1,63 | |
| Vols violents sans arme | 67 | 1,11 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 58 | 0,96 | |
| Vols avec armes | 5 | 0,08 |
Taux pour 1 000 habitants.
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Val-de-Marne