La délinquance à Épinal : chiffres 2025
32 251 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 442 | 13,71 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 343 | 10,64 | |
| Usage de stupéfiants | 208 | 6,45 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 197 | 6,11 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 186 | 5,77 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 180 | 5,58 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 139 | 4,31 | |
| Cambriolages de logement | 105 | 5,49 | |
| Violences sexuelles | 91 | 2,82 | |
| Vols dans les véhicules | 59 | 1,83 | |
| Trafic de stupéfiants | 44 | 1,36 | |
| Vols de véhicule | 36 | 1,12 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 30 | 0,93 | |
| Vols violents sans arme | 22 | 0,68 | |
| Vols avec armes | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Vosges