La délinquance à Gérardmer : chiffres 2025
7 581 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 97 | 12,8 | |
| Usage de stupéfiants | 72 | 9,5 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 71 | 9,37 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 53 | 6,99 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 35 | 4,62 | |
| Violences sexuelles | 30 | 3,96 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 24 | 3,17 | |
| Cambriolages de logement | 22 | 2,94 | |
| Vols dans les véhicules | 17 | 2,24 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | — |
| Usage de stupéfiants (AFD) | · | · | |
| Vols avec armes | · | · | — |
| Vols d'accessoires sur véhicules | · | · | |
| Vols de véhicule | · | · | |
| Vols violents sans arme | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Vosges