La délinquance à Houilles : chiffres 2025
33 983 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 351 | 10,33 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 233 | 6,86 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 206 | 6,06 | |
| Usage de stupéfiants | 154 | 4,53 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 96 | 2,82 | |
| Cambriolages de logement | 93 | 6,02 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 93 | 2,74 | |
| Vols de véhicule | 76 | 2,24 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 62 | 1,82 | |
| Vols dans les véhicules | 44 | 1,29 | |
| Violences sexuelles | 39 | 1,15 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 39 | 1,15 | |
| Trafic de stupéfiants | 30 | 0,88 | |
| Vols violents sans arme | 25 | 0,74 | |
| Vols avec armes | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Yvelines