La délinquance à Poissy : chiffres 2025
40 983 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 385 | 9,39 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 307 | 7,49 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 290 | 7,08 | |
| Usage de stupéfiants | 230 | 5,61 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 182 | 4,44 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 150 | 3,66 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 134 | 3,27 | |
| Cambriolages de logement | 104 | 5,49 | |
| Violences sexuelles | 84 | 2,05 | |
| Vols dans les véhicules | 80 | 1,95 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 64 | 1,56 | |
| Vols de véhicule | 58 | 1,42 | |
| Trafic de stupéfiants | 45 | 1,1 | |
| Vols violents sans arme | 33 | 0,81 | |
| Vols avec armes | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Yvelines