La délinquance à Trappes : chiffres 2025
34 689 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 575 | 16,58 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 451 | 13 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 261 | 7,52 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 259 | 7,47 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 195 | 5,62 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 168 | 4,84 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 141 | 4,06 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 134 | 3,86 | |
| Violences sexuelles | 68 | 1,96 | |
| Vols de véhicule | 61 | 1,76 | |
| Vols dans les véhicules | 51 | 1,47 | |
| Trafic de stupéfiants | 31 | 0,89 | |
| Cambriolages de logement | 28 | 2,08 | |
| Vols violents sans arme | 21 | 0,61 | |
| Vols avec armes | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Yvelines