La délinquance à Versailles : chiffres 2025
84 095 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 822 | 9,77 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 625 | 7,43 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 530 | 6,3 | |
| Usage de stupéfiants | 420 | 4,99 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 299 | 3,56 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 265 | 3,15 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 222 | 2,64 | |
| Violences sexuelles | 164 | 1,95 | |
| Cambriolages de logement | 154 | 3,57 | |
| Vols de véhicule | 97 | 1,15 | |
| Vols dans les véhicules | 87 | 1,03 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 46 | 0,55 | |
| Trafic de stupéfiants | 27 | 0,32 | |
| Vols violents sans arme | 23 | 0,27 | |
| Vols avec armes | 6 | 0,07 | — |
Taux pour 1 000 habitants.
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Yvelines