La délinquance à Rethel : chiffres 2025
7 444 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 114 | 15,31 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 76 | 10,21 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 51 | 6,85 | |
| Usage de stupéfiants | 48 | 6,45 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 44 | 5,91 | |
| Cambriolages de logement | 36 | 8,41 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 34 | 4,57 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 25 | 3,36 | |
| Violences sexuelles | 23 | 3,09 | |
| Vols dans les véhicules | 19 | 2,55 | |
| Vols de véhicule | 9 | 1,21 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | — |
| Vols avec armes | · | · | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | · | · | |
| Vols violents sans arme | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Ardennes