La délinquance en Ardennes (08) : chiffres 2025
Les 18 indicateurs enregistrés par la police et la gendarmerie, leur évolution sur dix ans et la position du département au classement national.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | vs 2024 | 10 ans | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 2 405 | 9,04 | +6,7 % | ||
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 1 427 | 5,37 | +19,5 % | ||
| Vols sans violence contre des personnes | 1 410 | 5,3 | +2,5 % | 59ᵉ/101 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 1 172 | 4,41 | +11,2 % | 11ᵉ/101 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 1 035 | 3,89 | +7,1 % | 12ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants | 957 | 3,6 | +17,3 % | ||
| Cambriolages de logement | 853 | 5,9 | -1,7 % | 36ᵉ/101 | |
| Violences sexuelles | 531 | 2 | +6,6 % | 42ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 529 | 1,99 | +16,5 % | ||
| Vols de véhicule | 473 | 1,78 | +23,5 % | 33ᵉ/101 | |
| Vols dans les véhicules | 461 | 1,73 | -11,3 % | ||
| Usage de stupéfiants (hors AFD) | 428 | 1,61 | +18,2 % | ||
| Vols d'accessoires sur véhicules | 242 | 0,91 | +1,3 % | ||
| Trafic de stupéfiants | 106 | 0,4 | +58,2 % | ||
| Vols violents sans arme | 58 | 0,22 | -30,1 % | ||
| Tentatives d'homicide | 7 | 0,03 | +40 % | ||
| Vols avec armes | 5 | 0,02 | -66,7 % | ||
| Homicides | 2 | 0,01 | -33,3 % |
Taux pour 1 000 habitants. Rang national : 1ᵉʳ = taux le plus élevé.
Les communes du département
Charleville-MézièresSedanRethelGivetRevinNouzonvilleBogny-sur-MeuseVouziersVillers-SemeuseVrigne aux BoisFumayVivier-au-Court
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tous les classements