La délinquance à Sedan : chiffres 2025
16 667 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 220 | 13,2 | |
| Usage de stupéfiants | 176 | 10,56 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 137 | 8,22 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 119 | 7,14 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 91 | 5,46 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 77 | 4,62 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 64 | 3,84 | |
| Vols dans les véhicules | 47 | 2,82 | |
| Cambriolages de logement | 45 | 4,46 | |
| Vols de véhicule | 36 | 2,16 | |
| Violences sexuelles | 32 | 1,92 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 24 | 1,44 | |
| Vols violents sans arme | 6 | 0,36 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | — |
| Vols avec armes | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Ardennes