La délinquance à Pamiers : chiffres 2025
16 473 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 241 | 14,63 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 186 | 11,29 | |
| Usage de stupéfiants | 123 | 7,47 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 106 | 6,43 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 105 | 6,37 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 83 | 5,04 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 79 | 4,8 | |
| Cambriolages de logement | 54 | 5,89 | |
| Violences sexuelles | 49 | 2,97 | |
| Vols dans les véhicules | 49 | 2,97 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 27 | 1,64 | |
| Vols de véhicule | 27 | 1,64 | |
| Trafic de stupéfiants | 16 | 0,97 | |
| Vols violents sans arme | 11 | 0,67 | |
| Vols avec armes | · | · |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Ariège