La délinquance à Haguenau : chiffres 2025
36 391 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 314 | 8,63 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 259 | 7,12 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 195 | 5,36 | |
| Usage de stupéfiants | 126 | 3,46 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 120 | 3,3 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 117 | 3,22 | |
| Vols dans les véhicules | 72 | 1,98 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 69 | 1,9 | |
| Cambriolages de logement | 61 | 3,23 | |
| Violences sexuelles | 53 | 1,46 | |
| Vols de véhicule | 16 | 0,44 | |
| Vols violents sans arme | 14 | 0,38 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 13 | 0,36 | |
| Trafic de stupéfiants | 5 | 0,14 | |
| Vols avec armes | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Bas-Rhin