La délinquance en Bas-Rhin (67) : chiffres 2025
Les 18 indicateurs enregistrés par la police et la gendarmerie, leur évolution sur dix ans et la position du département au classement national.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | vs 2024 | 10 ans | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 11 686 | 10,04 | +11,2 % | 13ᵉ/101 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 8 277 | 7,11 | +5,8 % | ||
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 7 004 | 6,02 | +13,2 % | ||
| Violences physiques intrafamiliales | 3 909 | 3,36 | +9,3 % | 63ᵉ/101 | |
| Vols dans les véhicules | 3 769 | 3,24 | +28,2 % | ||
| Violences physiques hors cadre familial | 3 274 | 2,81 | -0,5 % | 52ᵉ/101 | |
| Cambriolages de logement | 2 570 | 4,37 | +9,9 % | 72ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants | 2 383 | 2,05 | +5,8 % | ||
| Violences sexuelles | 1 921 | 1,65 | +6,1 % | 88ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 1 458 | 1,25 | +15,1 % | ||
| Usage de stupéfiants (hors AFD) | 925 | 0,79 | -6,2 % | ||
| Vols de véhicule | 821 | 0,71 | +3,8 % | 92ᵉ/101 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 536 | 0,46 | -4,3 % | ||
| Vols violents sans arme | 498 | 0,43 | +24,2 % | ||
| Trafic de stupéfiants | 473 | 0,41 | -1,3 % | ||
| Vols avec armes | 59 | 0,05 | -31,4 % | ||
| Tentatives d'homicide | 55 | 0,05 | +77,4 % | ||
| Homicides | 10 | 0,01 | +100 % |
Taux pour 1 000 habitants. Rang national : 1ᵉʳ = taux le plus élevé.
Les communes du département
StrasbourgHaguenauSchiltigheimIllkirch-GraffenstadenLingolsheimSélestatBischheimOstwaldObernaiBischwillerHœnheimSaverne
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tous les classements