La délinquance à Illkirch-Graffenstaden : chiffres 2025
27 872 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 258 | 9,26 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 244 | 8,75 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 206 | 7,39 | |
| Cambriolages de logement | 95 | 6,09 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 95 | 3,41 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 84 | 3,01 | |
| Vols dans les véhicules | 72 | 2,58 | |
| Violences sexuelles | 47 | 1,69 | |
| Vols de véhicule | 31 | 1,11 | |
| Usage de stupéfiants | 21 | 0,75 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 16 | 0,57 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 11 | 0,39 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | |
| Vols avec armes | · | · | — |
| Vols violents sans arme | · | · |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Bas-Rhin