La délinquance à Schiltigheim : chiffres 2025
34 708 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 334 | 9,62 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 306 | 8,82 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 210 | 6,05 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 148 | 4,26 | |
| Vols dans les véhicules | 144 | 4,15 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 115 | 3,31 | |
| Usage de stupéfiants | 80 | 2,3 | |
| Cambriolages de logement | 68 | 3,84 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 53 | 1,53 | |
| Violences sexuelles | 53 | 1,53 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 43 | 1,24 | |
| Trafic de stupéfiants | 27 | 0,78 | |
| Vols violents sans arme | 23 | 0,66 | |
| Vols de véhicule | 16 | 0,46 | |
| Vols avec armes | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Bas-Rhin