La délinquance à Strasbourg : chiffres 2025
293 771 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 7 582 | 25,81 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 3 322 | 11,31 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2 310 | 7,86 | |
| Vols dans les véhicules | 2 025 | 6,89 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 1 443 | 4,91 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 1 214 | 4,13 | |
| Usage de stupéfiants | 1 139 | 3,88 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 779 | 2,65 | |
| Cambriolages de logement | 697 | 4,27 | |
| Violences sexuelles | 658 | 2,24 | |
| Vols violents sans arme | 376 | 1,28 | |
| Vols de véhicule | 296 | 1,01 | |
| Trafic de stupéfiants | 260 | 0,89 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 197 | 0,67 | |
| Vols avec armes | 34 | 0,12 |
Taux pour 1 000 habitants.
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Bas-Rhin