La délinquance à Athis-Mons : chiffres 2025
36 613 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 337 | 9,2 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 287 | 7,84 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 262 | 7,16 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 162 | 4,42 | |
| Usage de stupéfiants | 154 | 4,21 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 137 | 3,74 | |
| Vols dans les véhicules | 130 | 3,55 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 109 | 2,98 | |
| Vols de véhicule | 98 | 2,68 | |
| Trafic de stupéfiants | 92 | 2,51 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 80 | 2,19 | |
| Cambriolages de logement | 77 | 4,87 | |
| Violences sexuelles | 51 | 1,39 | |
| Vols violents sans arme | 31 | 0,85 | |
| Vols avec armes | · | · |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Essonne