La délinquance en Essonne (91) : chiffres 2025
Les 18 indicateurs enregistrés par la police et la gendarmerie, leur évolution sur dix ans et la position du département au classement national.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | vs 2024 | 10 ans | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 10 866 | 8,12 | +1,1 % | ||
| Vols sans violence contre des personnes | 10 148 | 7,58 | -0,4 % | 24ᵉ/101 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 9 188 | 6,86 | +10,9 % | ||
| Violences physiques intrafamiliales | 5 590 | 4,18 | +8,5 % | 17ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants | 5 500 | 4,11 | +10,6 % | ||
| Violences physiques hors cadre familial | 4 155 | 3,1 | +4,4 % | 35ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 3 875 | 2,9 | +14,2 % | ||
| Cambriolages de logement | 3 760 | 6,34 | -6,5 % | 20ᵉ/101 | |
| Vols de véhicule | 3 584 | 2,68 | -15 % | 7ᵉ/101 | |
| Vols dans les véhicules | 3 307 | 2,47 | -25,7 % | ||
| Vols d'accessoires sur véhicules | 3 272 | 2,44 | -10,3 % | ||
| Violences sexuelles | 2 289 | 1,71 | +11,2 % | 78ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants (hors AFD) | 1 625 | 1,21 | +3 % | ||
| Trafic de stupéfiants | 1 451 | 1,08 | +29,4 % | ||
| Vols violents sans arme | 1 033 | 0,77 | -4,3 % | ||
| Vols avec armes | 183 | 0,14 | -3,7 % | ||
| Tentatives d'homicide | 73 | 0,05 | -31,1 % | ||
| Homicides | 19 | 0,01 | -17,4 % |
Taux pour 1 000 habitants. Rang national : 1ᵉʳ = taux le plus élevé.
Les communes du département
Évry-CourcouronnesCorbeil-EssonnesMassySavigny-sur-OrgePalaiseauAthis-MonsSainte-Geneviève-des-BoisVigneux-sur-SeineRis-OrangisViry-ChâtillonDraveilYerres
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tous les classements