La délinquance à Massy : chiffres 2025
51 729 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 842 | 16,28 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 491 | 9,49 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 411 | 7,95 | |
| Usage de stupéfiants | 280 | 5,41 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 244 | 4,72 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 187 | 3,61 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 173 | 3,34 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 169 | 3,27 | |
| Vols dans les véhicules | 156 | 3,02 | |
| Vols de véhicule | 129 | 2,49 | |
| Violences sexuelles | 107 | 2,07 | |
| Cambriolages de logement | 106 | 4,29 | |
| Trafic de stupéfiants | 56 | 1,08 | |
| Vols violents sans arme | 54 | 1,04 | |
| Vols avec armes | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Essonne