La délinquance à Palaiseau : chiffres 2025
37 471 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 282 | 7,53 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 277 | 7,39 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 246 | 6,57 | |
| Usage de stupéfiants | 117 | 3,12 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 115 | 3,07 | |
| Cambriolages de logement | 109 | 5,82 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 105 | 2,8 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 83 | 2,22 | |
| Violences sexuelles | 80 | 2,13 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 79 | 2,11 | |
| Vols dans les véhicules | 74 | 1,97 | |
| Vols de véhicule | 74 | 1,97 | |
| Trafic de stupéfiants | 15 | 0,4 | |
| Vols violents sans arme | 15 | 0,4 | |
| Vols avec armes | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Essonne