La délinquance à Ris-Orangis : chiffres 2025
31 189 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 306 | 9,81 | |
| Usage de stupéfiants | 205 | 6,57 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 188 | 6,03 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 170 | 5,45 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 166 | 5,32 | |
| Vols dans les véhicules | 125 | 4,01 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 118 | 3,78 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 112 | 3,59 | |
| Cambriolages de logement | 100 | 8,1 | |
| Vols de véhicule | 97 | 3,11 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 79 | 2,53 | |
| Trafic de stupéfiants | 76 | 2,44 | |
| Vols violents sans arme | 39 | 1,25 | |
| Violences sexuelles | 37 | 1,19 | |
| Vols avec armes | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Essonne