La délinquance à Bernay : chiffres 2025
9 765 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 116 | 11,88 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 101 | 10,34 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 97 | 9,93 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 91 | 9,32 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 83 | 8,5 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 70 | 7,17 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 64 | 6,55 | |
| Violences sexuelles | 41 | 4,2 | |
| Vols de véhicule | 21 | 2,15 | |
| Cambriolages de logement | 15 | 2,46 | |
| Vols dans les véhicules | 15 | 1,54 | |
| Trafic de stupéfiants | 10 | 1,02 | |
| Vols avec armes | · | · | — |
| Vols d'accessoires sur véhicules | · | · | |
| Vols violents sans arme | · | · |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Eure