La délinquance en Eure (27) : chiffres 2025
Les 18 indicateurs enregistrés par la police et la gendarmerie, leur évolution sur dix ans et la position du département au classement national.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | vs 2024 | 10 ans | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 3 809 | 6,32 | +8,5 % | ||
| Destructions et dégradations volontaires | 3 709 | 6,15 | -3,1 % | ||
| Vols sans violence contre des personnes | 2 570 | 4,26 | -3,3 % | 87ᵉ/101 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2 469 | 4,1 | +10 % | 24ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants | 2 136 | 3,54 | +7,7 % | ||
| Cambriolages de logement | 1 669 | 5,5 | -1,5 % | 49ᵉ/101 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 1 589 | 2,64 | +0,1 % | 64ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 1 475 | 2,45 | +24,5 % | ||
| Violences sexuelles | 1 137 | 1,89 | -4,7 % | 58ᵉ/101 | |
| Vols dans les véhicules | 1 023 | 1,7 | -0,6 % | ||
| Vols de véhicule | 885 | 1,47 | -10,2 % | 47ᵉ/101 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 714 | 1,18 | -6,2 % | ||
| Usage de stupéfiants (hors AFD) | 661 | 1,1 | -17,2 % | ||
| Trafic de stupéfiants | 249 | 0,41 | +2,9 % | ||
| Vols violents sans arme | 173 | 0,29 | +16,1 % | ||
| Tentatives d'homicide | 37 | 0,06 | +27,6 % | ||
| Vols avec armes | 37 | 0,06 | +32,1 % | ||
| Homicides | 9 | 0,01 | +12,5 % |
Taux pour 1 000 habitants. Rang national : 1ᵉʳ = taux le plus élevé.
Les communes du département
ÉvreuxVernonLouviersVal-de-ReuilGisorsPont-AudemerBernayLes AndelysVerneuil d'Avre et d'ItonGaillonMesnils-sur-ItonVexin-sur-Epte
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tous les classements