La délinquance à Évreux : chiffres 2025
49 360 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 466 | 9,44 | |
| Usage de stupéfiants | 454 | 9,2 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 452 | 9,16 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 337 | 6,83 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 305 | 6,18 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 296 | 6 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 265 | 5,37 | |
| Vols dans les véhicules | 149 | 3,02 | |
| Violences sexuelles | 137 | 2,78 | |
| Cambriolages de logement | 126 | 4,72 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 92 | 1,86 | |
| Vols de véhicule | 83 | 1,68 | |
| Vols violents sans arme | 73 | 1,48 | |
| Trafic de stupéfiants | 60 | 1,22 | |
| Vols avec armes | · | · |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Eure