La délinquance à Gisors : chiffres 2025
12 410 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 150 | 12,09 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 91 | 7,33 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 75 | 6,04 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 64 | 5,16 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 44 | 3,55 | |
| Usage de stupéfiants | 38 | 3,06 | |
| Cambriolages de logement | 35 | 5,7 | |
| Vols de véhicule | 34 | 2,74 | |
| Violences sexuelles | 28 | 2,26 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 25 | 2,01 | |
| Vols dans les véhicules | 24 | 1,93 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 16 | 1,29 | |
| Vols violents sans arme | 5 | 0,4 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | |
| Vols avec armes | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Eure