La délinquance à Pont-Audemer : chiffres 2025
10 023 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 122 | 12,17 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 120 | 11,97 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 115 | 11,47 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 91 | 9,08 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 80 | 7,98 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 66 | 6,58 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 66 | 6,58 | |
| Violences sexuelles | 29 | 2,89 | |
| Trafic de stupéfiants | 28 | 2,79 | |
| Vols dans les véhicules | 25 | 2,49 | |
| Cambriolages de logement | 21 | 3,45 | |
| Vols de véhicule | 17 | 1,7 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 11 | 1,1 | |
| Vols avec armes | · | · | — |
| Vols violents sans arme | · | · |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Eure