La délinquance à Vernon : chiffres 2025
25 290 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 323 | 12,77 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 274 | 10,83 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 241 | 9,53 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 174 | 6,88 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 174 | 6,88 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 105 | 4,15 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 104 | 4,11 | |
| Vols dans les véhicules | 60 | 2,37 | |
| Violences sexuelles | 59 | 2,33 | |
| Cambriolages de logement | 55 | 4,32 | |
| Vols de véhicule | 42 | 1,66 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 25 | 0,99 | |
| Trafic de stupéfiants | 15 | 0,59 | |
| Vols violents sans arme | 14 | 0,55 | |
| Vols avec armes | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Eure