La délinquance à Brest : chiffres 2025
142 346 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 1 653 | 11,61 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 1 602 | 11,25 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 942 | 6,62 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 657 | 4,62 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 590 | 4,14 | |
| Usage de stupéfiants | 561 | 3,94 | |
| Vols dans les véhicules | 538 | 3,78 | |
| Cambriolages de logement | 400 | 4,68 | |
| Violences sexuelles | 368 | 2,59 | |
| Vols de véhicule | 312 | 2,19 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 307 | 2,16 | |
| Vols violents sans arme | 224 | 1,57 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 157 | 1,1 | |
| Trafic de stupéfiants | 154 | 1,08 | |
| Vols avec armes | 29 | 0,2 |
Taux pour 1 000 habitants.
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Finistère