La délinquance en Finistère (29) : chiffres 2025
Les 18 indicateurs enregistrés par la police et la gendarmerie, leur évolution sur dix ans et la position du département au classement national.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | vs 2024 | 10 ans | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 6 561 | 7,03 | -4,6 % | ||
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 5 322 | 5,7 | +6,5 % | ||
| Vols sans violence contre des personnes | 4 695 | 5,03 | +2,9 % | 67ᵉ/101 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2 713 | 2,91 | +2,5 % | 90ᵉ/101 | |
| Cambriolages de logement | 2 606 | 4,65 | +16,9 % | 70ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants | 2 206 | 2,36 | +6,5 % | ||
| Violences physiques hors cadre familial | 2 053 | 2,2 | -1,1 % | 90ᵉ/101 | |
| Violences sexuelles | 1 627 | 1,74 | +4,8 % | 74ᵉ/101 | |
| Vols dans les véhicules | 1 606 | 1,72 | +6,3 % | ||
| Usage de stupéfiants (AFD) | 1 230 | 1,32 | +40,4 % | ||
| Vols de véhicule | 1 052 | 1,13 | -17,3 % | 66ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants (hors AFD) | 976 | 1,05 | -18,3 % | ||
| Vols d'accessoires sur véhicules | 675 | 0,72 | -15 % | ||
| Trafic de stupéfiants | 376 | 0,4 | -3,1 % | ||
| Vols violents sans arme | 359 | 0,38 | +27,3 % | ||
| Vols avec armes | 51 | 0,05 | +6,3 % | ||
| Tentatives d'homicide | 40 | 0,04 | +5,3 % | ||
| Homicides | 13 | 0,01 | +116,7 % |
Taux pour 1 000 habitants. Rang national : 1ᵉʳ = taux le plus élevé.
Les communes du département
BrestQuimperConcarneauLanderneauGuipavasMorlaixDouarnenezPlouzanéPlougastel-DaoulasQuimperléLe Relecq-KerhuonFouesnant
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tous les classements