La délinquance à Douarnenez : chiffres 2025
14 068 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 153 | 10,88 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 107 | 7,61 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 81 | 5,76 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 52 | 3,7 | |
| Usage de stupéfiants | 39 | 2,77 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 24 | 1,71 | |
| Cambriolages de logement | 22 | 2,12 | |
| Violences sexuelles | 21 | 1,49 | |
| Vols dans les véhicules | 19 | 1,35 | |
| Vols de véhicule | 19 | 1,35 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 9 | 0,64 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | — |
| Usage de stupéfiants (AFD) | · | · | |
| Vols avec armes | · | · | — |
| Vols violents sans arme | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Finistère