La délinquance à Landerneau : chiffres 2025
16 363 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 150 | 9,17 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 105 | 6,42 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 76 | 4,64 | |
| Usage de stupéfiants | 59 | 3,61 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 51 | 3,12 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 47 | 2,87 | |
| Cambriolages de logement | 43 | 5,09 | |
| Violences sexuelles | 39 | 2,38 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 32 | 1,96 | |
| Vols dans les véhicules | 25 | 1,53 | |
| Vols de véhicule | 18 | 1,1 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 8 | 0,49 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | |
| Vols avec armes | · | · | — |
| Vols violents sans arme | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Finistère