La délinquance à Alès : chiffres 2025
46 125 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 543 | 11,77 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 477 | 10,34 | |
| Usage de stupéfiants | 350 | 7,59 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 255 | 5,53 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 230 | 4,99 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 227 | 4,92 | |
| Cambriolages de logement | 158 | 6,15 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 136 | 2,95 | |
| Vols dans les véhicules | 124 | 2,69 | |
| Trafic de stupéfiants | 100 | 2,17 | |
| Violences sexuelles | 88 | 1,91 | |
| Vols de véhicule | 87 | 1,89 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 61 | 1,32 | |
| Vols violents sans arme | 30 | 0,65 | |
| Vols avec armes | · | · |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Gard