La délinquance à Capesterre-Belle-Eau : chiffres 2025
17 684 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Violences physiques hors cadre familial | 113 | 6,39 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 101 | 5,71 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 96 | 5,43 | |
| Usage de stupéfiants | 94 | 5,32 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 90 | 5,09 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 75 | 4,24 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 63 | 3,56 | |
| Cambriolages de logement | 44 | 4,24 | |
| Violences sexuelles | 29 | 1,64 | |
| Vols de véhicule | 27 | 1,53 | |
| Vols dans les véhicules | 23 | 1,3 | |
| Vols avec armes | 20 | 1,13 | |
| Vols violents sans arme | 14 | 0,79 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 7 | 0,4 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Guadeloupe