La délinquance en Guadeloupe (971) : chiffres 2025
Les 18 indicateurs enregistrés par la police et la gendarmerie, leur évolution sur dix ans et la position du département au classement national.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | vs 2024 | 10 ans | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 3 211 | 8,36 | +5,8 % | ||
| Vols sans violence contre des personnes | 2 940 | 7,65 | -3 % | 22ᵉ/101 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2 595 | 6,75 | +10 % | 3ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants | 2 342 | 6,1 | +10,2 % | ||
| Violences physiques intrafamiliales | 2 254 | 5,87 | +3,3 % | 5ᵉ/101 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 1 885 | 4,91 | +22,1 % | ||
| Usage de stupéfiants (AFD) | 1 612 | 4,2 | +18,1 % | ||
| Vols dans les véhicules | 1 583 | 4,12 | -21 % | ||
| Cambriolages de logement | 1 167 | 4,91 | +1,8 % | 66ᵉ/101 | |
| Violences sexuelles | 861 | 2,24 | +4,6 % | 22ᵉ/101 | |
| Vols de véhicule | 861 | 2,24 | -15,1 % | 18ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants (hors AFD) | 730 | 1,9 | -3,9 % | ||
| Vols avec armes | 572 | 1,49 | +7,7 % | ||
| Vols violents sans arme | 572 | 1,49 | +4,4 % | ||
| Vols d'accessoires sur véhicules | 569 | 1,48 | +6,8 % | ||
| Trafic de stupéfiants | 268 | 0,7 | -2,5 % | ||
| Tentatives d'homicide | 259 | 0,67 | +26,3 % | ||
| Homicides | 45 | 0,12 | +60,7 % |
Taux pour 1 000 habitants. Rang national : 1ᵉʳ = taux le plus élevé.
Les communes du département
Les AbymesBaie-MahaultLe GosierPetit-BourgSainte-AnneLe MouleLamentinSainte-RoseCapesterre-Belle-EauMorne-à-l'EauPointe-à-PitreSaint-François
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tous les classements