La délinquance à Les Abymes : chiffres 2025
51 055 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 591 | 11,58 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 502 | 9,83 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 490 | 9,6 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 383 | 7,5 | |
| Vols dans les véhicules | 309 | 6,05 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 290 | 5,68 | |
| Usage de stupéfiants | 235 | 4,6 | |
| Cambriolages de logement | 217 | 6,86 | |
| Vols de véhicule | 191 | 3,74 | |
| Vols avec armes | 143 | 2,8 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 142 | 2,78 | |
| Violences sexuelles | 119 | 2,33 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 91 | 1,78 | |
| Vols violents sans arme | 91 | 1,78 | |
| Trafic de stupéfiants | 59 | 1,16 |
Taux pour 1 000 habitants.
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Guadeloupe