La délinquance à Sainte-Rose : chiffres 2025
17 700 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 144 | 8,14 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 139 | 7,85 | |
| Cambriolages de logement | 137 | 12,78 | |
| Usage de stupéfiants | 94 | 5,31 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 91 | 5,14 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 81 | 4,58 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 69 | 3,9 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 67 | 3,79 | |
| Vols de véhicule | 55 | 3,11 | |
| Vols dans les véhicules | 46 | 2,6 | |
| Violences sexuelles | 37 | 2,09 | |
| Vols avec armes | 36 | 2,03 | |
| Vols violents sans arme | 33 | 1,86 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 27 | 1,53 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Guadeloupe