La délinquance à Apatou : chiffres 2025
10 306 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Violences physiques hors cadre familial | 34 | 3,3 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 17 | 1,65 | |
| Violences sexuelles | 11 | 1,07 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 9 | 0,87 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 8 | 0,78 | |
| Cambriolages de logement | · | · | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | · | · | — |
| Trafic de stupéfiants | · | · | — |
| Usage de stupéfiants | · | · | — |
| Usage de stupéfiants (AFD) | · | · | |
| Vols avec armes | · | · | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | · | · | — |
| Vols dans les véhicules | · | · | — |
| Vols de véhicule | · | · | — |
| Vols violents sans arme | 0 | 0 |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Guyane