La délinquance en Guyane (973) : chiffres 2025
Les 18 indicateurs enregistrés par la police et la gendarmerie, leur évolution sur dix ans et la position du département au classement national.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | vs 2024 | 10 ans | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Violences physiques hors cadre familial | 2 116 | 7,2 | +4,7 % | 2ᵉ/101 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 1 801 | 6,13 | +1,5 % | 3ᵉ/101 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 1 718 | 5,84 | -10,5 % | 44ᵉ/101 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 1 319 | 4,49 | -3,4 % | ||
| Vols dans les véhicules | 1 053 | 3,58 | -15,7 % | ||
| Usage de stupéfiants | 995 | 3,38 | -11,9 % | ||
| Cambriolages de logement | 984 | 9,8 | -5,3 % | 1ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 785 | 2,67 | -15,7 % | ||
| Violences sexuelles | 713 | 2,43 | -3 % | 9ᵉ/101 | |
| Vols de véhicule | 707 | 2,4 | +1,3 % | 12ᵉ/101 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 697 | 2,37 | +0,6 % | ||
| Vols avec armes | 597 | 2,03 | -29,3 % | ||
| Trafic de stupéfiants | 532 | 1,81 | -43,1 % | ||
| Vols violents sans arme | 448 | 1,52 | +1,1 % | ||
| Vols d'accessoires sur véhicules | 233 | 0,79 | +20,1 % | ||
| Tentatives d'homicide | 211 | 0,72 | -19,2 % | ||
| Usage de stupéfiants (hors AFD) | 210 | 0,71 | +6,1 % | ||
| Homicides | 41 | 0,14 | -22,6 % |
Taux pour 1 000 habitants. Rang national : 1ᵉʳ = taux le plus élevé.
Les communes du département
CayenneSaint-Laurent-du-MaroniMatouryRemire-MontjolyKourouMacouriaManaApatouGrand-SantiMaripasoulaPapaichtonSaint-Georges
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tous les classements