La délinquance à Kourou : chiffres 2025
24 824 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 248 | 9,99 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 215 | 8,66 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 203 | 8,18 | |
| Vols dans les véhicules | 201 | 8,1 | |
| Cambriolages de logement | 148 | 15,85 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 140 | 5,64 | |
| Usage de stupéfiants | 98 | 3,95 | |
| Violences sexuelles | 81 | 3,26 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 78 | 3,14 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 74 | 2,98 | |
| Vols violents sans arme | 61 | 2,46 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 60 | 2,42 | |
| Vols avec armes | 59 | 2,38 | |
| Vols de véhicule | 45 | 1,81 | |
| Trafic de stupéfiants | 11 | 0,44 |
Taux pour 1 000 habitants.
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Guyane