La délinquance à Colmar : chiffres 2025
66 970 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 1 179 | 17,6 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 734 | 10,96 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 359 | 5,36 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 358 | 5,35 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 338 | 5,05 | |
| Usage de stupéfiants | 288 | 4,3 | |
| Vols dans les véhicules | 184 | 2,75 | |
| Violences sexuelles | 160 | 2,39 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 148 | 2,21 | |
| Cambriolages de logement | 136 | 3,71 | |
| Trafic de stupéfiants | 128 | 1,91 | |
| Vols de véhicule | 101 | 1,51 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 40 | 0,6 | |
| Vols violents sans arme | 29 | 0,43 | |
| Vols avec armes | · | · |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Haut-Rhin