La délinquance en Haut-Rhin (68) : chiffres 2025
Les 18 indicateurs enregistrés par la police et la gendarmerie, leur évolution sur dix ans et la position du département au classement national.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | vs 2024 | 10 ans | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 5 283 | 6,85 | +3,5 % | 36ᵉ/101 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 5 183 | 6,72 | +6,5 % | ||
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 3 966 | 5,15 | +8,7 % | ||
| Violences physiques intrafamiliales | 3 132 | 4,06 | +6,4 % | 26ᵉ/101 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2 408 | 3,12 | +3,7 % | 33ᵉ/101 | |
| Vols dans les véhicules | 2 180 | 2,83 | +26,3 % | ||
| Usage de stupéfiants | 2 145 | 2,78 | +14,6 % | ||
| Cambriolages de logement | 2 030 | 5,17 | +20,3 % | 60ᵉ/101 | |
| Violences sexuelles | 1 466 | 1,9 | +4,6 % | 54ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 1 311 | 1,7 | +36 % | ||
| Usage de stupéfiants (hors AFD) | 834 | 1,08 | -8,1 % | ||
| Vols de véhicule | 607 | 0,79 | +14,1 % | 86ᵉ/101 | |
| Trafic de stupéfiants | 453 | 0,59 | +6,1 % | ||
| Vols d'accessoires sur véhicules | 405 | 0,53 | +16,4 % | ||
| Vols violents sans arme | 223 | 0,29 | +1,4 % | ||
| Tentatives d'homicide | 57 | 0,07 | -10,9 % | ||
| Vols avec armes | 35 | 0,05 | +6,1 % | ||
| Homicides | 9 | 0,01 | +28,6 % |
Taux pour 1 000 habitants. Rang national : 1ᵉʳ = taux le plus élevé.
Les communes du département
MulhouseColmarSaint-LouisWittenheimIllzachRixheimKingersheimRiedisheimCernayGuebwillerWittelsheimPfastatt
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tous les classements