La délinquance à Mulhouse : chiffres 2025
104 978 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 1 542 | 14,69 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 1 236 | 11,77 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 846 | 8,06 | |
| Usage de stupéfiants | 814 | 7,75 | |
| Vols dans les véhicules | 797 | 7,59 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 771 | 7,34 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 592 | 5,64 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 543 | 5,17 | |
| Cambriolages de logement | 345 | 5,9 | |
| Violences sexuelles | 312 | 2,97 | |
| Vols violents sans arme | 134 | 1,28 | |
| Trafic de stupéfiants | 118 | 1,12 | |
| Vols de véhicule | 106 | 1,01 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 84 | 0,8 | |
| Vols avec armes | 16 | 0,15 |
Taux pour 1 000 habitants.
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Haut-Rhin