La délinquance en Isère (38) : chiffres 2025
Les 18 indicateurs enregistrés par la police et la gendarmerie, leur évolution sur dix ans et la position du département au classement national.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | vs 2024 | 10 ans | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 11 370 | 8,75 | +5,7 % | ||
| Vols sans violence contre des personnes | 11 261 | 8,67 | +2,7 % | 17ᵉ/101 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 9 487 | 7,3 | +11,5 % | ||
| Vols dans les véhicules | 8 246 | 6,35 | -6,6 % | ||
| Cambriolages de logement | 5 695 | 8,36 | -6,9 % | 4ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants | 5 564 | 4,28 | -3,3 % | ||
| Violences physiques intrafamiliales | 4 472 | 3,44 | +2,4 % | 56ᵉ/101 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 3 994 | 3,07 | -1,3 % | 38ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 3 963 | 3,05 | +2,1 % | ||
| Vols de véhicule | 3 458 | 2,66 | -5,3 % | 8ᵉ/101 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 3 369 | 2,59 | +33,7 % | ||
| Violences sexuelles | 2 352 | 1,81 | +5 % | 66ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants (hors AFD) | 1 601 | 1,23 | -14,3 % | ||
| Trafic de stupéfiants | 1 250 | 0,96 | +19,5 % | ||
| Vols violents sans arme | 966 | 0,74 | +4,9 % | ||
| Vols avec armes | 220 | 0,17 | -10,6 % | ||
| Tentatives d'homicide | 92 | 0,07 | +29,6 % | ||
| Homicides | 15 | 0,01 | -25 % |
Taux pour 1 000 habitants. Rang national : 1ᵉʳ = taux le plus élevé.
Les communes du département
GrenobleSaint-Martin-d'HèresÉchirollesVienneBourgoin-JallieuFontaineVoironVillefontaineMeylanSaint-ÉgrèveL'Isle-d'AbeauSeyssinet-Pariset
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tous les classements