La délinquance à Échirolles : chiffres 2025
37 491 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 633 | 16,88 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 495 | 13,2 | |
| Vols dans les véhicules | 487 | 12,99 | |
| Usage de stupéfiants | 475 | 12,67 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 379 | 10,11 | |
| Trafic de stupéfiants | 326 | 8,7 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 270 | 7,2 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 198 | 5,28 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 186 | 4,96 | |
| Cambriolages de logement | 164 | 9,3 | |
| Vols de véhicule | 161 | 4,29 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 159 | 4,24 | |
| Vols violents sans arme | 85 | 2,27 | |
| Violences sexuelles | 71 | 1,89 | |
| Vols avec armes | 15 | 0,4 |
Taux pour 1 000 habitants.
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Isère