La délinquance en Jura (39) : chiffres 2025
Les 18 indicateurs enregistrés par la police et la gendarmerie, leur évolution sur dix ans et la position du département au classement national.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | vs 2024 | 10 ans | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 1 774 | 6,88 | +6,2 % | ||
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 1 560 | 6,05 | +13,8 % | ||
| Vols sans violence contre des personnes | 1 171 | 4,54 | +7,3 % | 82ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants | 922 | 3,57 | +27,9 % | ||
| Violences physiques intrafamiliales | 853 | 3,31 | -4,9 % | 70ᵉ/101 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 673 | 2,61 | +23 % | 67ᵉ/101 | |
| Violences sexuelles | 588 | 2,28 | +22,2 % | 18ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 571 | 2,21 | +33,7 % | ||
| Cambriolages de logement | 536 | 3,51 | +12,1 % | 88ᵉ/101 | |
| Vols dans les véhicules | 418 | 1,62 | -3,5 % | ||
| Usage de stupéfiants (hors AFD) | 351 | 1,36 | +19,4 % | ||
| Vols de véhicule | 254 | 0,98 | 0 % | 76ᵉ/101 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 208 | 0,81 | -12,2 % | ||
| Trafic de stupéfiants | 97 | 0,38 | +22,8 % | ||
| Vols violents sans arme | 31 | 0,12 | -24,4 % | ||
| Vols avec armes | 14 | 0,05 | +55,6 % | ||
| Tentatives d'homicide | 12 | 0,05 | +500 % | ||
| Homicides | 2 | 0,01 | -33,3 % |
Taux pour 1 000 habitants. Rang national : 1ᵉʳ = taux le plus élevé.
Les communes du département
DoleLons-le-SaunierSaint-ClaudeChampagnoleHauts de BiennePolignyTavauxLes RoussesMontmorotArboisDamparisMorbier
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tous les classements