La délinquance à Dole : chiffres 2025
23 840 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 256 | 10,74 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 225 | 9,44 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 210 | 8,81 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 193 | 8,1 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 182 | 7,63 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 97 | 4,07 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 90 | 3,78 | |
| Violences sexuelles | 63 | 2,64 | |
| Cambriolages de logement | 50 | 3,61 | |
| Vols dans les véhicules | 37 | 1,55 | |
| Vols de véhicule | 25 | 1,05 | |
| Trafic de stupéfiants | 23 | 0,96 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 16 | 0,67 | |
| Vols violents sans arme | 11 | 0,46 | |
| Vols avec armes | · | · |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Jura