La délinquance en La Réunion (974) : chiffres 2025
Les 18 indicateurs enregistrés par la police et la gendarmerie, leur évolution sur dix ans et la position du département au classement national.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | vs 2024 | 10 ans | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Violences physiques intrafamiliales | 5 478 | 6,16 | +3,1 % | 2ᵉ/101 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 5 244 | 5,89 | -1,3 % | ||
| Usage de stupéfiants | 4 161 | 4,68 | +66 % | ||
| Vols sans violence contre des personnes | 4 070 | 4,57 | +8,4 % | 79ᵉ/101 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 3 725 | 4,19 | +5,3 % | 7ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 3 095 | 3,48 | +87,5 % | ||
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2 884 | 3,24 | +5,2 % | ||
| Violences sexuelles | 2 236 | 2,51 | +2,1 % | 5ᵉ/101 | |
| Vols dans les véhicules | 1 583 | 1,78 | -35,8 % | ||
| Usage de stupéfiants (hors AFD) | 1 066 | 1,2 | +24,7 % | ||
| Cambriolages de logement | 904 | 2,26 | +2,7 % | 96ᵉ/101 | |
| Vols de véhicule | 870 | 0,98 | +3,1 % | 77ᵉ/101 | |
| Trafic de stupéfiants | 581 | 0,65 | +36,4 % | ||
| Vols violents sans arme | 472 | 0,53 | -7,8 % | ||
| Vols d'accessoires sur véhicules | 390 | 0,44 | 0 % | ||
| Tentatives d'homicide | 49 | 0,06 | +48,5 % | ||
| Vols avec armes | 49 | 0,06 | -7,5 % | ||
| Homicides | 15 | 0,02 | -16,7 % |
Taux pour 1 000 habitants. Rang national : 1ᵉʳ = taux le plus élevé.
Les communes du département
Saint-DenisSaint-PaulSaint-PierreLe TamponSaint-AndréSaint-LouisSaint-JosephSaint-BenoîtSainte-MarieLa PossessionSaint-LeuLe Port
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tous les classements