La délinquance à Saint-Joseph : chiffres 2025
39 207 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Violences physiques intrafamiliales | 173 | 4,41 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 133 | 3,39 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 125 | 3,19 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 106 | 2,7 | |
| Usage de stupéfiants | 95 | 2,42 | |
| Violences sexuelles | 94 | 2,4 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 93 | 2,37 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 62 | 1,58 | |
| Vols de véhicule | 23 | 0,59 | |
| Vols dans les véhicules | 15 | 0,38 | |
| Cambriolages de logement | 13 | 0,74 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 11 | 0,28 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | — |
| Vols avec armes | · | · | — |
| Vols violents sans arme | · | · |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département La Réunion