La délinquance en Marne (51) : chiffres 2025
Les 18 indicateurs enregistrés par la police et la gendarmerie, leur évolution sur dix ans et la position du département au classement national.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | vs 2024 | 10 ans | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 5 409 | 9,61 | +5,3 % | ||
| Vols sans violence contre des personnes | 4 218 | 7,49 | +11,1 % | 25ᵉ/101 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 3 677 | 6,53 | +11,1 % | ||
| Vols dans les véhicules | 2 938 | 5,22 | +13,2 % | ||
| Violences physiques intrafamiliales | 2 317 | 4,11 | +1,8 % | 23ᵉ/101 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2 101 | 3,73 | +9,6 % | 17ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants | 1 939 | 3,44 | -1,1 % | ||
| Cambriolages de logement | 1 846 | 6,1 | +3,8 % | 30ᵉ/101 | |
| Vols de véhicule | 1 712 | 3,04 | +18,3 % | 3ᵉ/101 | |
| Violences sexuelles | 1 101 | 1,96 | +7,5 % | 46ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 1 064 | 1,89 | -4,8 % | ||
| Vols d'accessoires sur véhicules | 983 | 1,75 | +5 % | ||
| Usage de stupéfiants (hors AFD) | 875 | 1,55 | +3,9 % | ||
| Vols violents sans arme | 293 | 0,52 | -7 % | ||
| Trafic de stupéfiants | 250 | 0,44 | +28,9 % | ||
| Vols avec armes | 47 | 0,08 | +27 % | ||
| Tentatives d'homicide | 29 | 0,05 | -27,5 % | ||
| Homicides | 6 | 0,01 | -14,3 % |
Taux pour 1 000 habitants. Rang national : 1ᵉʳ = taux le plus élevé.
Les communes du département
ReimsChâlons-en-ChampagneÉpernayVitry-le-FrançoisTinqueuxBéthenyCormontreuilFismesSaint-MemmieAÿ-ChampagneBezannesWitry-lès-Reims
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tous les classements