La délinquance à Reims : chiffres 2025
177 674 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 2 534 | 14,26 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2 288 | 12,88 | |
| Vols dans les véhicules | 1 584 | 8,92 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 1 239 | 6,97 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 1 029 | 5,79 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 940 | 5,29 | |
| Usage de stupéfiants | 906 | 5,1 | |
| Vols de véhicule | 632 | 3,56 | |
| Cambriolages de logement | 449 | 4,21 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 439 | 2,47 | |
| Violences sexuelles | 402 | 2,26 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 288 | 1,62 | |
| Vols violents sans arme | 206 | 1,16 | |
| Trafic de stupéfiants | 103 | 0,58 | |
| Vols avec armes | 30 | 0,17 |
Taux pour 1 000 habitants.
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Marne